Ò»¡¢Ö´Ðбê×¼
±¾²úÆ·Ö´ÐÐÆóÒµ±ê×¼¡£
×èȼÌØÐÔÇкÏGB/T18380.3»®¶¨ÒªÇó¡£
¶þ¡¢²úÆ·Ìص㼰ÓÃ;
ÒDZíÐźŵçÀÂÓÃÓÚµç×ÓÅÌËã»úΪÖ÷µÄ×Ô¶¯¿ØÖÆϵͳ£¬ÓÈÆäÊÊÓÃÓÚÅÌËã»ú¼¯É¢¿ØÖÆϵͳ£¬Í¨±¨Éú²ú×°ÖÃÀú³Ì±äÁ¿µÄ¼ì²â¡¢¿ØÖÆ¡¢±¨¾¯µÈÄ£ÄâºÍÊý×ÖÐźţ¬²úÆ·½ÓÄɷֶԶԽʡ¢·ÖÆÁ¡¢×ÜÆÁµÈ¹¤ÒÕ£¬Òò´Ë¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄ¿¹´Å³¡×ÌÈÅ¡¢¾²µç×ÌÈŵÈÐÔÄÜ¡£
Èý¡¢Ê¹ÓÃÌØÐÔ
1¡¢½»Á÷¶î¶¨µçѹ£º£¨U0/U£©300/500V
2¡¢µçÀµ¼Ìåºã¾ÃÔÊÐíÊÂÇéζȣº¾ÛÒÒÏ©70¡æ ½»Áª¾ÛÒÒÏ©90¡æ
3¡¢×îµÍÇé¿öζȣºÀι̷óÉ裺-40¡æ£¬·ÇÀι̷óÉè-15¡æ
4¡¢×°Ö÷óÉèζȣº²»µÍÓÚ0¡æ
5¡¢·óÉèÍƼöµÄÔÊÐíÍäÇú°ë¾¶£ºÍ´øÆÁ±Î¾À¸ðµçÀÂÓ¦²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍ⾶µÄ12±¶£¬ÆäÓà½á¹¹µÄµçÀÂÓ¦²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍ⾶µÄ6±¶¡£
ËÄ¡¢Ö÷Òª¼¼ÊõÖ¸±ê
ÐÔÄÜÏîÄ¿ | µ¥Î» | Ö¸±ê | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
µ¼ÌåÏßоֱÁ÷µç×è20¡æ | ¦¸/Km | ±ê³Æ½ØÃæ | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 |
1ÀർÌå | 24.5 | 18 | 12.1 | 7.41 | ||
2ÀർÌå | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | ||
5ÀർÌå | 26 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | ||
ÊÂÇéµçÈÝ | PF/m | ¡Ü90 | ||||
µçÈݲ»Æ½ºâ | PF/m | ¡Ü1 | ||||
20¡æ¾øÔµµç×è | M¦¸¡¤Km | ¡Ý5000 | ||||
ÊÔÑéµçѹ | V | 2000/min | ||||
×èȼÌØÐÔ | A»òBÀà(°´GB/T18380.3ÊÔÑé) |
Îå¡¢²úÆ·Ðͺż°Ãû³Æ
ÐͺŠ| ²úÆ·Ãû³Æ |
---|---|
ZC-DJYVP | Íо¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯ÆÁ±ÎÒDZíÐźŵçÀ |
ZC-DJYJVP | Íо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯ÆÁ±ÎÒDZíÐźŵçÀ |
ZC-DJYVRP | Íо¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯ÆÁ±ÎÒDZíÐźŵçÀ |
ZC-DJYJVRP | Íо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯ÆÁ±ÎÒDZíÐźŵçÀ |
ZC-DJYPVP | Íо¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÖÆÁ¡¢×ÜÆÁÒDZíÐźŵçÀ |
ZC-DJYJPVP | Íо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÖÆÁ¡¢×ÜÆÁÒDZíÐźŵçÀ |
ZC-DJYPVRP | Íо¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÖÆÁ¡¢×ÜÆÁÒDZíÐźÅÈíµçÀ |
ZC-DJYJPVRP | Íо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÖÆÁ¡¢×ÜÆÁÒDZíÐźÅÈíµçÀ |
ZC-DJYVP3 | Íо¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÂÁËܸ´ºÏ´øÈÆ°üÆÁ±ÎÒDZíÐźŵçÀ |
ZC-DJYJVP3 | Íо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÂÁËܸ´ºÏ´øÈÆ°üÆÁ±ÎÒDZíÐźŵçÀ |
ZC-DJYVRP3 | Íо¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÂÁËܸ´ºÏ´øÈÆ°üÆÁ±ÎÒDZíÐźÅÈíµçÀ |
ZC-DJYJVRP3 | Íо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÂÁËܸ´ºÏ´øÈÆ°üÆÁ±ÎÒDZíÐźÅÈíµçÀ |
ZC-DJYP3VP3 | Íо¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÂÁËܸ´ºÏ´øÈÆ°ü·ÖÆÁ¡¢×ÜÆÁÒDZíÐźŵçÀ |
ZC-DJYJP3VP3 | Íо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÂÁËܸ´ºÏ´øÈÆ°ü·ÖÆÁ¡¢×ÜÆÁÒDZíÐźŵçÀ |
ZC-DJYP3VRP3 | Íо¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÂÁËܸ´ºÏ´øÈÆ°ü·ÖÆÁ¡¢×ÜÆÁÒDZíÐźÅÈíµçÀ |
ZC-DJYJP3VRP3 | Íо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÂÁËܸ´ºÏ´øÈÆ°ü·ÖÆÁ¡¢×ÜÆÁÒDZíÐźÅÈíµçÀ |
ZC-DJYVP2 | Íо¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍËܸ´ºÏ´øÈÆ°üÆÁ±ÎÒDZíÐźŵçÀ |
ZC-DJYJVP2 | Íо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍËܸ´ºÏ´øÈÆ°üÆÁ±ÎÒDZíÐźŵçÀ |
ZC-DJYVRP2 | Íо¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍËܸ´ºÏ´øÈÆ°üÆÁ±ÎÒDZíÐźÅÈíµçÀ |
ZC-DJYJVRP2 | Íо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍËܸ´ºÏ´øÈÆ°üÆÁ±ÎÒDZíÐźÅÈíµçÀ |
ZC-DJYP2VP2 | Íо¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍËܸ´ºÏ´øÈÆ°ü·ÖÆÁ×ÜÆÁÒDZíÐźŵçÀ |
ZC-DJYJP2VP2 | Íо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍËܸ´ºÏ´øÈÆ°ü·ÖÆÁ×ÜÆÁÒDZíÐźŵçÀ |
ZC-DJYP2VRP2 | Íо¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍËܸ´ºÏ´øÈÆ°ü·ÖÆÁ×ÜÆÁÒDZíÐźÅÈíµçÀ |
ZC-DJYJP2VRP2 | Íо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍËܸ´ºÏ´øÈÆ°ü·ÖÆÁ×ÜÆÁÒDZíÐźÅÈíµçÀ |
×¢£º×èȼƷ¼¶·ÖΪ£ºA¡¢B¡¢CÈý¸öÆ·¼¶
Áù¡¢ÐͺÅ˵Ã÷
Æß¡¢²úÆ·½á¹¹Ê¾Òâͼ
°Ë¡¢´úºÅÃû³ÆºÍ¼ÄÒå
ÏîÄ¿ | ´úºÅ | ´úºÅ¼ÄÒå |
---|---|---|
×èȼÌØÐÔ | / | ·Ç×èȼ¿ÉÊ¡ÂÔ |
ZA | A¼¶×èȼ | |
ZB | B¼¶×èȼ | |
ZC | C¼¶×èȼ | |
WDZC | µÍÑÌÎÞ±C¼¶×èȼ | |
WDZN | µÍÑÌÎÞ±ÄÍ»ð | |
ϵÁдúºÅ | DJ | ÒDZíÐźŵçÀ |
¾øÔµÖÊÁÏ | Y | ¾ÛÒÒÏ© |
YJ | ½»Áª¾ÛÒÒÏ© | |
F | ·úËÜÁÏ | |
»¤Ì×ÖÊÁÏ | V | ¾ÛÂÈÒÒÏ© |
G | ¹èÏ𽺠| |
E | ¾ÛÏ¡Ìþ | |
ÆÁ±ÎÖÊÁÏ | P | ÍË¿»ò¶ÆÎýÍË¿±àÖ¯ |
P3 | ÂÁËܸ´ºÏ´øÈÆ°ü | |
P2 | ÍËܸ´ºÏ´øÈÆ°ü | |
ÄÍÈÈÆ·¼¶ | 70 | ×î¸ßÊÂÇéζÈ70¡æ |
90 | ×î¸ßÊÂÇéζÈ90¡æ | |
105 | ×î¸ßÊÂÇéζÈ105¡æ | |
180 | ×î¸ßÊÂÇéζÈ180¡æ | |
µ¼ÌåÖÖÀà | 1 | µ¥¹Éµ¼Ìå |
2 | 7¹Éµ¼Ìå | |
5 | ¶à¹É½ÊºÏµ¼Ìå | |
¹æ¸ñ | ¶ÔÊý¨wоÊý¨wµ¼Ìå±ê³Æ½ØÃæ(©L2) | |
¶ÔÊý:1¡¢2¡¢3¡¡.24 | ||
оÊý:2¡¢3 | ||
µ¼Ìå±ê³Æ½ØÃæ:0.75,1.0,1.5,2.5 |